Energia e metabolismo
Adulti
Sostiene l’organismo ed è utile per chi pratica sport, convalescenza, stress lavorativo e carenza alimentare.
1-2 compresse al dì.
Ginseng, creatina, arginina, vitamine, minerali.
| Contenuti medi | Per 1 cpr | % VNR* |
|---|---|---|
| Creatina | 170 mg | |
| Arginina | 136 mg | |
| Magnesio | 60 mg | 16 |
| Ferro | 10 mg | 71,4 |
| Vitamina C | 60 mg | 75 |
| Vitamina E | 10 mg | 83,3 |
| Niacina (Vit. PP) | 18 mg | 112,5 |
| Manganese | 2,5 mg | 125 |
| Rame | 1,2 mg | 120 |
| Vitamina A | 795 mcg | 99,4 |
| Zinco | 1,6 mg | 16 |
| Vitamina B6 | 2 mg | 142 |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127 |
| Vitamina B2 | 1,2 mg | 85,7 |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 40 |
| Acido Folico | 0,2 mg | 100 |
| Biotina | 50 mcg | 100 |
| Selenio | 50 mcg | 91 |
| Vitamina D3 | 5 mcg | 100 |
| Ginseng e.s. | 40 mg | |
| Apporto di Ginsenoasidi | 1,6 mg |
* Valore Nutritivo di Riferimento